Misure per i liquidi
Questa è una guida semplice per convertire le "cup" americane e altre unità di misura nel sistema metrico decimale.
- 1 cucchiaino (tsp) = 6 ml
- 1 cucchiaio (tbsp) = 15 ml
- 1/8 Cup = 30 ml
- 1/4 Cup = 60 ml
- 1/2 Cup = 120 ml
- 1 Cup = 240 ml
Ingredienti secchi
- 1 cucchiaino (tsp) = 5 g
- 1 cucchiaio (tbsp) = 15 g
- 1 oz (oncia) = 28 g
- 1 Cup di farina = 150 g
- 1 Cup di zucchero semolato (Caster Sugar) = 225 g
- 1 Cup di zucchero a velo = 115 g
- 1 Cup di zucchero di canna = 175 g
- 1 Cup di uvetta sultanina = 200 g
Misure per il burro
- 1/8 Cup = 30 g
- 1/4 Cup = 55 g
- 1/3 Cup = 75 g
- 1/2 Cup = 115 g
- 2/3 Cup = 150 g
- 3/4 Cup = 170 g
- 1 Cup = 225 g
Convertire le temperature del forno
- 275°F = 140°C o gas a livello 1
- 300°F = 150°C o gas a livello 2
- 325°F = 165°C o gas a livello 3
- 350°F = 180°C o gas a livello 4
- 375°F = 190°C o gas a livello 5
- 400°F = 200°C o gas a livello 6
- 425°F = 220°C o gas a livello 7
- 450°F = 230°C o gas a livello 8
Liquidi (oltre a erbe aromatiche e spezie)
I liquidi possono essere convertiti in litri o millilitri utilizzando la tabella seguente. Anche le piccole quantità (meno di circa 1 oncia liquida o 2 cucchiai) di ingredienti come sale, erbe aromatiche, spezie, lievito in polvere, ecc. dovrebbero essere convertiti con questa tabella. Non utilizzare questa tabella per altri ingredienti non liquidi.
| Conversione del volume: di norma solo per i liquidi | |
|---|---|
| Quantità comune (US) | Equivalente metrico |
| 1 teaspoon (cucchiaino) | 5 mL |
| 1 tablespoon (cucchiaio) oppure 1/2 fluid ounce | 15 mL |
| 1 fluid ounce oppure 1/8 cup | 30 mL |
| 1/4 cup oppure 2 fluid ounces | 60 mL |
| 1/3 cup | 80 mL |
| 1/2 cup oppure 4 fluid ounces | 120 mL |
| 2/3 cup | 160 mL |
| 3/4 cup oppure 6 fluid ounces | 180 mL |
| 1 cup oppure 8 fluid ounces oppure half a pint | 240 mL |
| 1 1/2 cups oppure 12 fluid ounces | 350 mL |
| 2 cups oppure 1 pint oppure 16 fluid ounces | 475 mL |
| 3 cups oppure 1 1/2 pints | 700 mL |
| 4 cups oppure 2 pints oppure 1 quart | 950 mL |
| 4 quarts oppure 1 gallon | 3.8 L |
| Nota: se non è richiesta un'alta precisione, puoi arrotondare questi valori come segue: 1 cup = 250 mL 1 pint = 500 mL 1 quart = 1 L 1 gallon = 4 L | |
Peso
I pesi possono essere convertiti utilizzando la tabella seguente. Tieni presente che le once (ounces) menzionate in questa tabella non sono identiche alle once liquide (fluid ounces).
| Conversione del peso | |
|---|---|
| Quantità comune (US) | Equivalente metrico |
| 1 ounce | 28 g |
| 4 ounces oppure 1/4 pound | 113 g |
| 1/3 pound | 150 g |
| 8 ounces oppure 1/2 pound | 230 g |
| 2/3 pound | 300 g |
| 12 ounces oppure 3/4 pound | 340 g |
| 1 pound oppure 16 ounces | 450 g |
| 2 pounds | 900 g |
Altri ingredienti non liquidi
Gli ingredienti non liquidi indicati in volume nelle ricette americane (purché si tratti di più di circa 2 cucchiai o 1 oncia liquida) dovrebbero essere convertiti in peso utilizzando la tabella seguente. Se devi convertire un ingrediente che non è presente in questo elenco, la cosa migliore è misurarlo con un classico dosatore a tazza e pesare il risultato con una bilancia da cucina. In caso di emergenza, puoi utilizzare anche la tabella dei volumi riportata sopra.
| Peso in grammi degli ingredienti più comuni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrediente | 1 cup | 3/4 cup | 2/3 cup | 1/2 cup | 1/3 cup | 1/4 cup | 2 cucchiai |
| Farina, tipo 00 (frumento) | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
| Farina, tipo 00 ben setacciata | 110 g | 80 g | 70 g | 55 g | 35 g | 27 g | 13 g |
| Zucchero, canna bianco | 200 g | 150 g | 130 g | 100 g | 65 g | 50 g | 25 g |
| Zucchero a velo (canna) | 100 g | 75 g | 70 g | 50 g | 35 g | 25 g | 13 g |
| Zucchero di canna, ben pressato | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 23 g |
| Farina di mais (Corn meal) | 160 g | 120 g | 100 g | 80 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Amido di mais (Corn starch) | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
| Riso, crudo | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
| Maccheroni, crudi | 140 g | 100 g | 90 g | 70 g | 45 g | 35 g | 17 g |
| Couscous, crudo | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 22 g |
| Fiocchi d'avena, fini, crudi | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
| Sale da cucina | 300 g | 230 g | 200 g | 150 g | 100 g | 75 g | 40 g |
| Burro | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 30 g |
| Margarina vegetale (Shortening) | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
| Frutta e verdura tritata | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Noci, tritate | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Noci, macinate | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
| Pangrattato, fresco, non pressato | 60 g | 45 g | 40 g | 30 g | 20 g | 15 g | 8 g |
| Pangrattato, secco | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Parmigiano, grattugiato | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
Misure di lunghezza
Le lunghezze possono essere convertite utilizzando la tabella seguente. Ricorda che 1 cm = 10 mm e 1 inch (pollice) equivale a 25 mm (o 2,5 cm).
| Conversione delle lunghezze | |
|---|---|
| Quantità comune (US) | Equivalente metrico |
| 1/8 inch | 3 mm |
| 1/4 inch | 6 mm |
| 1/2 inch | 13 mm |
| 3/4 inch | 19 mm |
| 1 inch | 2.5 cm |
| 2 inches | 5 cm |
| 3 inches | 7.6 cm |
| 4 inches | 10 cm |
| 5 inches | 13 cm |
| 6 inches | 15 cm |
| 7 inches | 18 cm |
| 8 inches | 20 cm |
| 9 inches | 23 cm |
| 10 inches | 25 cm |
| 11 inches | 28 cm |
| 12 inches oppure 1 foot | 30 cm |
Pubblicato originariamente su traubenliebe.ch — Fonti dell'articolo:
